以下為亞洲 (Asia) 的商標註冊申請報價。
國家/地區 | 首類 (HK$) | 後續類 (HK$) | 公證/認證/其他 (HK$) | 需時 (月) | 有效期 (年) |
China 中國 | $2,500 | $2,500 | Nil- | 8~10 | 10 |
Hong Kong 香港 | $4,000 | $2,500 | Nil- | 4~8 | 10 |
Macau 澳門 | $4,000 | $3,500 | $1,500 | 8~10 | 7 |
Taiwan 台灣 | $4,500 | $3,500 | Nil- | 6~10 | 10 |
Cambodia 柬埔寨 | $6,000 | $6,000 | $1,500 | 9~12 | 10 |
India 印度 | $6,000 | $6,000 | Nil- | 6~12 | 10 |
Indonesia 印尼 | $6,800 | $4,500 | Nil- | 10~24 | 10 |
Japan 日本 | $8,000 | $7,000 | Nil- | 8~14 | 10 |
Laos 老撾 | $6,800 | $5,000 | Nil- | 10~12 | 10 |
Malaysia 馬來西亞 | $6,800 | $6,300 | Nil- | 8~12 | 10 |
Myanmar 緬甸 | $6,700 | $5,000 | $2,300 | 10~18 | 10 |
Philippines 菲律賓 | $5,800 | $3,500 | $3,500/class | 5~9 | 10 |
S.Korea 南韓 | $7,300 | $6,300 | Nil- | 12~18 | 10 |
Singapore 新加坡 | $4,500 | $3,800 | Nil- | 5~8 | 10 |
Thailand 泰國 | $9,500 | $8,500 | $1,500 | 10~14 | 10 |
Vietnam 越南 | $5,500 | $4,000 | Nil- | 20~36 | 10 |
以下為大洋洲 (Oceania) 的商標註冊申請報價。
國家 | 首類 (HK$) | 後續類 (HK$) | 公證/認證/其他 (HK$) | 需時 (月) | 有效期 (年) |
Australia 澳洲 | $4,000 | $3,800 | Nil- | 6~10 | 10 |
New Zealand 新西蘭 | $3,500 | $2,500 | Nil- | 5~10 | 10 |
以下為歐洲 (Europe) 的商標註冊申請報價。
國家 | 首類 (HK$) | 後續類 (HK$) | 公證/認證/其他 (HK$) | 需時 (月) | 有效期 (年) |
EU 歐盟* | $12,000 | $3,800 | Nil- | 4~8 | 10 |
Switzerland 瑞士* | $8,750 | $4,250 | Nil- | 4~8 | 10 |
Turkiye 土耳其 | $6,800 | $5,800 | Nil- | 6~10 | 10 |
UK 英國 | $5,500 | $4,500 | Nil- | 4~6 | 10 |
以下為美洲 (America) 的商標註冊申請報價。
國家 | 首類 (HK$) | 後續類 (HK$) | 公證/認證/其他 (HK$) | 需時 (月) | 有效期 (年) |
Canada 加拿大 | $8,800 | $3,800 | Nil- | 12~18 | 10 |
USA 美國 | $7,500 | $6,000 | Nil- | 12~16 | 10 |
Argentina 阿根廷 | $8,800 | $7,800 | $2,500 | 12~16 | 10 |
Brazil 巴西 | $9,800 | $8,800 | Nil- | 18~36 | 10 |
Chile 智利 | $9,500 | $6,500 | Nil- | 4~12 | 10 |
Mexico 墨西哥 | $8,500 | $7,500 | Nil- | 6~8 | 10 |
以下為中東 (Mid. East) 的商標註冊申請報價。
國家 | 首類 (HK$) | 後續類 (HK$) | 公證/認證/其他 (HK$) | 需時 (月) | 有效期 (年) |
Kuwait 科威特 | $16,800 | $15,800 | $4,000 | 8~12 | 10 |
Saudi Arabia 沙地阿拉伯 | $25,800 | $25,800 | $10,000 | 6~12 | 10 |
UAE 阿聯酋* | $25,000 | $24,000 | $12,000 | 4~8 | 10 |
以下為非洲 (Africa) 的商標註冊申請報價。
國家 | 首類 (HK$) | 後續類 (HK$) | 公證/認證/其他 (HK$) | 需時 (月) | 有效期 (年) |
Egypt 埃及 | $5,500 | $5,500 | $6,000 | 18~24 | 10 |
OAPI 非洲知識產權組織* | $12,000* | $6,000 | Nil- | 12 | 10 |
South Africa 南非 | $6,500 | $5,500 | Nil- | 12~14 | 10 |
留言